Anbieter: Bartscher
Bartscher Kühlschrank 700 GN211
Beschreibung
Bartscher Kühlschrank 700 GN211
In dem geräumigen Kühlschrank mit Einschüben im 2/1 GN-Format findet Kühlgut außreichend Platz. Durch die zurückhaltende Optik fügt sich dieser optimal in jede Küche ein.
Ihre Vorteile
- Maximale Kapazität im 2/1 GN-Format: Mit 461 Litern effektiv nutzbarem Volumen bietet der Kühlschrank 700 GN211 großzügigen Stauraum für standardisierte GN-Behälter – perfekt für professionelle Küchenabläufe.
- Robustes Design für den Dauerbetrieb: Gefertigt aus CNS 18/10 und mit Edelstahl-Innenraum ausgestattet, erfüllt der Kühlschrank höchste Anforderungen an Hygiene, Langlebigkeit und Reinigungskomfort im gewerblichen Einsatz.
- Effizient kühlen zwischen -2 °C und +8 °C: Der präzise Temperaturbereich sichert die Qualität sensibler Lebensmittel im Küchenalltag – zuverlässig kontrolliert über eine digitale Anzeige.
- Erleichtert die tägliche Küchenroutine: Dank automatischer Abtaufunktion, Tauwasserverdunstung und höhenverstellbaren Rostablagen bleibt der Wartungsaufwand gering und die Flexibilität in der Lagerung hoch.
- Geringer Energieverbrauch bei hoher Leistung: Mit 577 kWh/Jahr und Energieeffizienzklasse C erfüllt der Kühlschrank moderne Effizienzstandards, ohne Kompromisse bei der Kühlleistung einzugehen.
- Flexibel, sicher, durchdacht: Mit wechselbarem Türanschlag, abschließbarer Tür und höhenverstellbaren Füßen passt sich das Gerät individuell an unterschiedliche Küchenumgebungen an – sicher und betriebsbereit.
Technische Daten
| Innenbeleuchtung | Nein |
|---|---|
| Inhalt | 700 Liter |
| Temperaturbereich von | -2 °C |
| Art der Zwischenablagen | Rost |
| Nutzinhalt | 461 Liter |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Tür-Art | Flügeltür(en) |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 1,58 |
| Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Steuerung | Knopf |
| Türanschlag | Links |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Mit Preisschienen | Nein |
| Material Innen | Edelstahl |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Material | CNS 18/10 |
| Farbe | Edelstahl |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 577 |
| Füße höhenverstellbar | Ja |
| Bauform | Vertikal |
| Klimaklasse | 4 ,Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt. |
| GWP | 3 |
| Anschlusswert | 0,368 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| EEI | 42,23 |
| Thermostat | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Höhenverstellbar von | 2040 mm |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2015 / 1094) |
| Temperaturregelung | Thermostatisch |
| Kühlmittel | R600a / 0,098 kg |
| Höhenverstellbar bis | 2115 mm |
| Abschließbar | Ja |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Art des Kühlgeräts | Gewerblicher Kühlschrank |
| Spannung | 230 V |
| Isolierung | Polyurethan, 60 mm |
| Kühlung | Umluft |
| Maße Zwischenablagen | B 530 x T 650 mm |
Dokumente
Datenblatt herunterladen



