Anbieter: Bartscher
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L
Beschreibung
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L
Die kompakte Kühlvitrine mit einem Fassungsvermögen von 78 Litern überzeugt an Orten mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Eine extra darauf ausgerichtete Lüftung verhindert mit Hilfe der warmen Abluft das Beschlagen der Scheiben. Die Anordnung der Lüftungsschlitze garantiert dabei eine freie Sicht auf ganzer Höhe.
Ihre Vorteile
- Klare Sicht bei hoher Luftfeuchtigkeit: Die spezielle Abluftführung verhindert zuverlässig das Beschlagen der Frontverglasung – für maximale Warenpräsentation selbst in feuchter Umgebung.
- Leistungsstarke Kühlung auf kleinstem Raum: Mit 78 Litern Nutzvolumen und präziser Umluftkühlung bietet die Mini-Kühlvitrine eine platzsparende Lösung für den professionellen Einsatz.
- Optimal im Zugriff – Bedienerseitige Türöffnung: Die Glastür auf der Rückseite ermöglicht schnelles Nachfüllen und Umräumen, ohne die Sichtseite für Kunden zu stören.
- Wartungsarm dank automatischer Abtaufunktion: Die integrierte Abtauautomatik reduziert Reinigungsaufwand und sorgt für dauerhaft stabile Kühlleistung im Dauerbetrieb.
- Stabile Warenpräsentation mit variablen Rosten: Die drei Zwischenablagen lassen sich flexibel positionieren und bieten sicheren Halt – auch für schwere oder unterschiedlich große Produkte.
- Kühlleistung im Griff – mit digitaler Temperaturanzeige: Dank digitaler Steuerung behalten Sie die Innentemperatur stets exakt im Blick und passen sie bedarfsgerecht an.
Technische Daten
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
|---|---|
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 6 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage | 305 mm |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt | 78 Liter |
| Position der Tür | Bediener-Seite |
| Klimaklasse | 4 ,Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt. |
| Türanschlag | Rechts |
| Breite Zwischenablage | 355 mm |
| Material | Kunststoff ,Glas |
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Keine beschlagenen Scheiben in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit |
| Anschlusswert | 0,17 kW |
| Zwischenablagen mit Preisschienen | Nein |
| Kühlmittel | R600a / 0,040 kg |
| Art der Zwischenablagen | Rost |
| Kühlung | Umluft |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 1610 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Breite Stellfläche | 450 mm |
| Tiefe Stellfläche | 400 mm |
| Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Steuerung | Elektronisch |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material Stellfläche | Kunststoff ABS |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, Glas |
| Beleuchtung | Decke ,LED |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Nein |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Dokumente
Datenblatt herunterladen



